Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 18 | 4 | 2 | 40 | 58 | GGGMG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 8 | 0 | 31 | 53 | BGGGB | ||||
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 20 | 51 | BGMGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 | 46 | GBGGG | ||||
| 5 | Göztepe | 24 | 11 | 9 | 4 | 11 | 42 | GBBMB | ||||
| 6 | Başakşehir | 24 | 11 | 6 | 7 | 16 | 39 | BGMGG | ||||
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | -2 | 31 | BGMMB | ||||
| 8 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 | MGGMM | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | -10 | 28 | BMGMM | ||||
| 10 | Rizespor | 24 | 6 | 9 | 9 | -4 | 27 | BMBGG | ||||
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | -4 | 26 | MBGMM | ||||
| 12 | Gençlerbirliği S.K. | 24 | 6 | 6 | 12 | -6 | 24 | MGMBM | ||||
| 13 | Konyaspor | 24 | 5 | 8 | 11 | -10 | 23 | MBMGM | ||||
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | -14 | 23 | GBMGM | ||||
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | -16 | 22 | GMMGB | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 | MMGBM | ||||
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 11 | 10 | -25 | 20 | MMMBG | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 4 | 17 | -24 | 13 | MGMBM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
7 Mart, Cumartesi
Başakşehir
16:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Beşiktaş
20:00
Tupras Stadium, Istanbul
8 Mart, Pazar
Rizespor
13:30
Çaykur Didi Stadyumu, Rize
Gaziantep FK
13:30
Kalyon Stadyumu, Gaziantep
Konyaspor
16:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Fenerbahçe
20:00
Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
9 Mart, Pazartesi
Eyüpspor
16:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul
Alanyaspor
20:00
GAİN Park Stadyumu, Alanya
Kayserispor
20:00
Kadir Has Stadium, Kayseri